Hockey Simulator Is Back
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulator Is Back

Ligue de hockey simuler avec ehm et beaucoup d'animation.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 2:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jonathan Cheechoo San José 3 4 2 6 1 0 2 1 3 0 0 0 11 36,4 0 0 2 4 20 3 0 -3 0 3 2 3 0 0 7,3
R Jason Blake Toronto 2 3 2 5 0 6 2 1 3 0 0 0 8 37,5 0 0 1 2 20 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 8,0
L Martin Erat Nashville 2 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 0 0 0 2 18 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Mike York Phoenix 3 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100 0 1 2 19 0 0 0 1 3 3 3 0 0 8,0
R Jaromir Jagr New York Rangers 3 3 2 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 2 7 16 2 0 -2 1 3 1 2 0 0 7,6
C Yanic Perreault Chicago 3 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 37,5 70 0 1 3 16 1 0 -1 2 3 1 1 0 0 8,0
R Petr Sykora Pittsburgh 2 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 0 0 1 17 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
D Duncan Keith Chicago 3 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 3 5 22 4 3 -1 4 3 1 1 0 0 7,0
L Rene Bourque Chicago 3 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 4 2 11 1 5 4 1 3 1 1 0 0 7,0
R Jarome Iginla Calgary 2 2 1 3 -2 4 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 9 4 23 1 1 0 3 2 2 2 0 0 8,5
L Keith Tkachuk St-Louis 2 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 75 0 1 10 19 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
D Kim Johnsson Minnesota 3 2 0 2 2 6 1 0 1 0 0 0 17 11,8 0 0 4 7 26 2 1 -1 1 3 1 1 0 0 8,0
R David Vyborny Columbus 2 2 0 2 -1 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 1 1 9 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,0
L Brendan Shanahan New York Rangers 3 2 1 3 -2 0 2 1 3 0 0 0 6 33,3 20 0 1 5 20 0 1 1 2 3 2 2 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Tampa Bay 2 2 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 100 1 2 3 20 4 2 -2 0 2 1 1 0 0 7,0
R Milan Michalek Anaheim 2 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 0 2 15 2 0 -2 1 2 1 1 0 0 7,0
C Sidney Crosby Pittsburgh 2 2 2 4 3 8 1 0 1 0 0 0 9 22,2 65 1 1 4 17 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Gary Roberts Pittsburgh 2 2 2 4 1 0 1 0 1 0 1 1 6 33,3 0 0 1 1 15 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8,5
C Curtis Brown San José 3 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 66,7 54 0 3 0 16 1 2 1 1 3 2 3 0 0 7,0
C Pavol Demitra Minnesota 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 57 0 2 4 21 2 1 -1 1 3 2 2 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Columbus 2 2 6 8 -2 10 2 4 6 0 0 0 7 28,6 57 0 3 1 20 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,5
R Steven Reinprecht Phoenix 3 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50 0 2 7 21 5 1 -4 0 3 1 1 0 0 7,0
D Bryan Berard Columbus 2 2 3 5 -3 2 2 3 5 0 0 0 11 18,2 0 1 1 1 27 0 1 1 0 2 2 2 0 0 8,0
L Steve Bernier San José 3 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 15 13,3 0 0 1 3 19 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8,0
R Marian Hossa Atlanta 2 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 100 0 1 2 21 0 0 0 2 2 2 2 0 0 8,5
L Jarkko Ruutu Pittsburgh 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 50,0 29 1 3 2 16 0 2 2 2 2 1 2 0 0 7,5
D Brian Rafalski Detroit 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 1 25 0 1 1 0 2 1 2 0 0 8,0
C *Jonas Nordquist Chicago 3 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 38 0 3 2 6 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 6,3
L Patrik Elias New Jersey 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 50 0 1 4 20 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,0
C Mike Fisher Ottawa 2 1 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 5 20,0 36 0 3 1 19 0 2 2 0 2 1 1 0 0 7,5
C Saku Koivu Montréal 2 1 1 2 1 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 67 1 1 2 19 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht Buffalo 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 54 0 2 1 16 0 1 1 4 2 1 2 0 0 7,5
C Olli Jokinen Floride 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 64 0 2 4 20 0 0 0 2 2 1 1 0 0 8,5
R Lee Stempniak St-Louis 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 2 16 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
C Mike Modano Dallas 3 1 1 2 -1 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 62 0 1 3 20 0 1 1 1 3 1 1 0 0 7,6
R Toby Petersen Dallas 3 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 1 3 7 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6,3
L Jay Pandolfo New Jersey 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 33,3 36 0 2 2 18 1 1 0 1 2 1 2 0 0 7,0
R Daniel Sedin Vancouver 2 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 32 0 0 0 20 0 0 0 2 2 1 1 0 0 7,5
L Dean McAmmond Ottawa 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50 0 0 2 11 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
C Alexei Yashin New York Islander 1 1 1 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 62 0 4 0 21 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8,0
R Martin Lapointe Chicago 3 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 4 25,0 43 0 2 6 18 3 2 -1 4 3 1 2 0 0 7,0
R Jason King Vancouver 2 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 0 15 0 2 2 0 2 1 2 0 0 6,5
C Jeremy Roenick Phoenix 3 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 48 0 2 1 9 0 0 0 0 3 1 1 0 0 6,0
C Marc Savard Boston 1 1 1 2 0 4 1 1 2 0 0 0 5 20,0 44 0 0 2 17 1 0 -1 2 1 1 1 0 0 9,0
R Tony Amonte Calgary 2 1 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 100 0 2 1 15 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 7,5
C Patrick Marleau Anaheim 2 1 1 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 59 0 2 1 19 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
C *Travis Zajac New Jersey 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 51 0 0 1 16 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,0
C Daniel Brière Philadelphie 2 1 1 2 -2 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 71 0 1 6 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
D Aaron Miller Vancouver 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 1 8 4 29 1 6 5 2 2 1 2 0 0 8,5
C Doug Weight St-Louis 2 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 64 0 0 10 19 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 8,0


Dernière édition par le Lun 6 Aoû - 19:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Buteur Empty
MessageSujet: Re: Buteur   Buteur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jonathan Cheechoo San José 4 4 2 6 1 2 2 1 3 0 0 0 11 36,4 17 0 3 5 20 3 0 -3 0 4 2 3 0 0 7,2
R Jaromir Jagr New York Rangers 4 4 2 6 -2 4 2 2 4 0 0 0 19 21,1 0 0 2 7 17 3 1 -2 1 4 1 2 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Atlanta 3 4 2 6 2 2 2 2 4 0 0 0 12 33,3 67 1 0 4 19 1 0 -1 1 3 2 3 0 0 8,0
R Milan Michalek Anaheim 4 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 100 0 2 6 15 3 0 -3 1 4 1 2 0 0 7,2
C Sidney Crosby Pittsburgh 3 3 2 5 3 8 2 0 2 0 0 0 13 23,1 60 1 1 4 17 1 0 -1 1 3 3 3 0 0 7,6
L Miroslav Satan New York Islander 3 3 3 6 0 0 1 3 4 0 0 0 17 17,6 0 1 0 11 19 2 0 -2 0 3 2 3 0 0 8,6
L Vaclav Prospal Tampa Bay 3 3 2 5 -2 2 2 2 4 0 0 0 10 30,0 100 1 2 6 21 4 2 -2 0 3 2 2 0 0 7,3
R Mike Knuble Philadelphie 3 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 50 0 1 2 20 0 0 0 4 3 1 1 0 0 7,3
C Patrick Marleau Anaheim 4 3 2 5 -2 0 1 2 3 0 0 0 13 23,1 56 1 3 2 20 0 0 0 1 4 1 4 0 0 7,2
L Mike York Phoenix 3 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100, 0 1 2 19 0 0 0 1 3 3 3 0 0 8,0
R Mike Cammalleri LA 4 3 2 5 0 4 1 2 3 0 0 0 11 27,3 0 0 3 5 16 1 0 -1 0 4 3 4 0 0 7,5
C Pavol Demitra Minnesota 4 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 59 0 2 6 21 2 1 -1 1 4 3 3 0 0 7,5
C Yanic Perreault Chicago 4 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 67 0 1 4 17 4 0 -4 2 4 1 1 0 0 7,2
L Martin Erat Nashville 3 3 4 7 3 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 1 4 18 2 0 -2 1 3 2 3 0 0 7,6
R Jason Blake Toronto 2 3 2 5 0 6 2 1 3 0 0 0 8 37,5 0 0 1 2 20 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 8,0
L Brendan Shanahan New York Rangers 4 3 2 5 -3 2 2 2 4 0 0 0 12 25,0 20 0 3 7 21 0 1 1 3 4 2 2 0 0 7,7
C *Travis Zajac New Jersey 3 3 1 4 -1 0 2 0 2 0 0 0 11 27,3 56 0 2 2 14 1 0 -1 3 3 2 3 0 0 7,6
R Jere Lehtinen Dallas 4 3 1 4 1 4 1 1 2 2 0 2 11 27,3 43 1 2 5 20 4 0 -4 2 4 1 1 0 0 7,2
L Steve Bernier San José 4 3 4 7 1 6 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 4 4 19 0 2 2 1 4 2 4 0 0 8,2
R Tony Amonte Calgary 4 3 1 4 4 10 1 0 1 0 0 0 11 27,3 100 0 2 4 16 4 0 -4 2 4 3 3 0 0 7,2
C Peter Forsberg Nashville 3 3 1 4 3 8 1 1 2 0 0 0 14 21,4 52 1 5 4 19 0 1 1 1 3 1 3 0 0 8,6
C Sergei Fedorov Columbus 3 3 6 9 -2 10 3 4 7 0 0 0 12 25,0 62 0 3 1 20 2 0 -2 3 3 3 3 0 0 8,0
C Saku Koivu Montréal 3 2 3 5 2 4 0 3 3 0 0 0 16 12,5 71 1 1 2 20 0 0 0 1 3 1 1 0 0 7,6
C Mike Comrie New York Islander 3 2 2 4 1 2 1 1 2 0 0 0 6 33,3 62 0 0 4 16 1 0 -1 1 3 2 2 0 0 7,0
D Kim Johnsson Minnesota 4 2 2 4 2 8 1 0 1 0 0 0 21 9,5 0 0 9 8 27 2 3 1 2 4 1 2 0 0 8,2
L Geoff Sanderson Edmonton 4 2 1 3 -1 4 1 1 2 0 0 0 12 16,7 100 0 2 3 18 4 1 -3 2 4 1 1 0 0 7,0
R Jarome Iginla Calgary 4 2 2 4 -3 6 1 1 2 0 0 0 15 13,3 100 0 13 6 22 1 4 3 5 4 2 2 0 0 8,2
D Mattias Öhlund Vancouver 4 2 3 5 0 0 2 1 3 0 0 0 9 22,2 0 0 4 5 29 0 4 4 2 4 2 2 0 0 7,7
L Mattias Weinhandl Minnesota 4 2 2 4 1 0 1 2 3 0 0 0 7 28,6 33 0 0 3 15 1 2 1 1 4 2 2 0 0 7,5
R Marian Hossa Atlanta 3 2 3 5 3 4 1 1 2 0 0 0 11 18,2 50 0 1 3 20 0 0 0 2 3 2 3 0 0 8,0
L Keith Tkachuk St-Louis 3 2 3 5 1 4 1 2 3 0 0 0 15 13,3 75 0 1 11 20 3 0 -3 0 3 2 3 0 0 7,6
C Daymond Langkow Calgary 4 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 62 0 0 5 19 3 0 -3 0 4 1 2 0 0 7,0
R Todd Bertuzzi Anaheim 4 2 3 5 -2 10 1 2 3 0 0 0 16 12,5 100 0 7 10 21 2 1 -1 6 4 1 4 0 0 8,2
L Gary Roberts Pittsburgh 3 2 2 4 1 0 1 0 1 0 1 1 7 28,6 0 0 1 2 13 0 0 0 3 3 1 2 0 0 7,6
R Petr Sykora Pittsburgh 3 2 2 4 4 4 1 1 2 0 0 0 13 15,4 100 0 0 3 16 2 0 -2 0 3 2 2 0 0 7,3
C Jeff Carter Philadelphie 3 2 2 4 -1 0 1 1 2 0 1 1 7 28,6 49 0 0 2 17 1 0 -1 1 3 1 3 0 0 7,3
L Mark Parrish Minnesota 4 2 3 5 3 4 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50 0 6 6 19 2 1 -1 1 4 2 4 0 0 7,7
R *Darren Haydar Atlanta 3 2 3 5 -3 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 1 7 15 1 0 -1 0 3 1 3 0 0 7,6
C Jozef Stumpel Floride 3 2 2 4 4 6 0 0 0 0 0 0 7 28,6 42 0 0 3 15 1 1 0 3 3 1 3 0 0 7,6
C Craig Conroy Calgary 4 2 2 4 0 6 1 1 2 0 0 0 16 12,5 61 0 2 8 20 1 0 -1 3 4 1 2 0 0 7,5
L Erik Cole Caroline 3 2 3 5 0 6 1 1 2 0 0 0 7 28,6 33 0 7 6 18 5 3 -2 0 3 1 3 0 0 7,3
L Rene Bourque Chicago 4 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 4 3 12 3 6 3 1 4 1 1 0 0 6,5
L Sergei Samsonov Chicago 4 2 2 4 2 4 1 1 2 0 0 0 8 25,0 0 0 1 8 17 5 1 -4 2 4 2 2 0 0 7,0
R Andy McDonald San José 4 2 1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 67 0 3 6 16 4 2 -2 0 4 1 2 0 0 6,7
C Olli Jokinen Floride 3 2 4 6 2 4 0 2 2 0 1 1 10 20,0 63 0 2 4 20 0 0 0 2 3 1 1 0 0 8,6
R Ales Hemsky Edmonton 4 2 4 6 -1 2 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 0 0 2 18 3 0 -3 3 4 2 3 0 0 7,0
C Henrik Sedin Vancouver 4 2 4 6 1 8 1 2 3 0 0 0 7 28,6 46 1 6 5 21 4 1 -3 1 4 1 3 0 0 7,0
C Mike Modano Dallas 4 2 1 3 -1 2 2 1 3 0 0 0 16 12,5 58 0 1 3 18 0 1 1 1 4 1 1 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg Detroit 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 100 0 0 5 19 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 7,0
L Martin Rucinsky St-Louis 3 2 2 4 2 4 1 1 2 0 0 0 5 40,0 100 2 2 3 12 0 0 0 0 3 2 3 0 0 7,3


Dernière édition par le Mar 7 Aoû - 23:10, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Buteur Empty
MessageSujet: Re: Buteur   Buteur Icon_minitimeMar 7 Aoû - 23:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky Edmonton 6 5 7 12 -2 2 5 5 10 0 0 0 23 21,7 0 0 1 5 19 3 0 -3 4 6 2 3 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo San José 6 5 2 7 3 4 3 1 4 0 0 0 24 20,8 40 1 3 12 20 3 1 -2 0 6 2 3 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk Atlanta 5 5 4 9 2 8 3 2 5 0 0 0 17 29,4 60 1 1 5 17 1 0 -1 2 5 2 5 0 0 7,8
R Jaromir Jagr New York Rangers 6 5 4 9 -2 8 2 2 4 0 0 0 28 17,9 0 0 2 13 17 3 1 -2 2 6 2 2 0 0 7,6
C Olli Jokinen Floride 5 5 4 9 3 14 0 2 2 0 1 1 17 29,4 57 1 3 7 20 1 0 -1 4 5 1 1 0 0 8,6
R Jason Allison Montréal 5 4 2 6 1 10 2 1 3 0 0 0 18 22,2 0 0 0 5 11 2 0 -2 0 5 2 2 0 0 7,4
L Vaclav Prospal Tampa Bay 5 4 3 7 -2 2 2 3 5 0 0 0 14 28,6 100 1 4 7 21 6 2 -4 1 5 2 4 0 0 7,2
C Pavol Demitra Minnesota 6 4 3 7 1 0 1 2 3 0 0 0 18 22,2 53 0 4 7 20 2 1 -1 2 6 4 4 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg Detroit 5 4 2 6 -3 2 2 1 3 0 0 0 24 16,7 67 0 2 9 19 3 0 -3 2 5 1 3 0 0 7,6
R Jason Blake Toronto 4 4 2 6 1 8 2 1 3 0 0 0 15 26,7 0 0 1 5 19 5 0 -5 3 4 2 2 0 0 7,5
L Markus Näslund Vancouver 6 4 5 9 1 10 2 4 6 0 0 0 25 16,0 0 0 1 6 19 3 0 -3 3 6 2 2 0 0 7,3
R Milan Michalek Anaheim 5 4 3 7 1 2 1 0 1 0 0 0 15 26,7 100 0 3 6 14 3 0 -3 1 5 2 3 0 0 7,4
R Steven Reinprecht Phoenix 6 4 2 6 0 4 2 1 3 0 0 0 23 17,4 50 1 5 9 20 6 1 -5 0 6 2 3 0 0 7,3
R Jere Lehtinen Dallas 6 4 2 6 -1 4 1 2 3 2 0 2 17 23,5 43 1 2 10 21 5 0 -5 2 6 2 2 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Columbus 6 4 7 11 0 14 3 4 7 0 0 0 20 20,0 57 0 6 4 20 3 0 -3 5 6 4 4 0 0 7,6
R Jarome Iginla Calgary 6 4 3 7 -1 6 2 1 3 0 0 0 26 15,4 75 1 15 10 21 1 4 3 8 6 2 3 0 0 8,1
L Jan Hrdina Phoenix 6 4 3 7 2 6 1 1 2 0 1 1 21 19,0 69 1 5 8 17 2 0 -2 7 6 2 3 0 0 8,1
L Steve Bernier San José 6 4 6 10 3 10 1 3 4 0 0 0 36 11,1 40 0 7 4 19 0 2 2 1 6 2 6 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 6 4 6 10 0 6 2 6 8 0 0 0 24 16,7 25 0 7 5 20 3 2 -1 0 6 2 3 0 0 7,5
R Maxim Afinogenov Buffalo 6 3 2 5 -2 30 1 1 2 0 0 0 19 15,8 33 1 1 11 19 0 0 0 0 6 2 4 0 0 7,0
L Martin Rucinsky St-Louis 5 3 2 5 3 8 1 1 2 0 0 0 8 37,5 100 2 2 4 11 1 0 -1 1 5 2 3 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier Tampa Bay 5 3 2 5 -3 4 3 1 4 0 0 0 22 13,6 66 0 2 4 18 6 2 -4 1 5 2 3 0 0 6,8
R Mike Cammalleri LA 5 3 2 5 0 10 1 2 3 0 0 0 11 27,3 20 0 3 6 14 1 0 -1 0 5 3 4 0 0 7,2
C Peter Forsberg Nashville 5 3 3 6 3 10 1 2 3 0 0 0 23 13,0 57 1 6 5 19 1 1 0 3 5 1 5 0 0 8,2
L Alexander Semin Washington 4 3 2 5 -1 10 2 1 3 0 0 0 12 25,0 0 0 0 1 14 2 0 -2 1 4 3 3 0 0 6,7
R Steve Sullivan Nashville 5 3 4 7 4 2 1 2 3 0 0 0 21 14,3 50 0 0 8 19 3 1 -2 1 5 2 5 0 0 7,8
L Mike York Phoenix 6 3 4 7 0 8 1 3 4 0 0 0 31 9,7 100 0 4 6 20 0 0 0 1 6 3 4 0 0 7,8
R Milan Hejduk Colorado 5 3 4 7 0 6 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 0 2 11 18 3 0 -3 0 5 1 3 0 0 7,8
C *Travis Zajac New Jersey 4 3 4 7 -1 0 2 3 5 0 0 0 15 20,0 58 0 2 2 15 1 0 -1 4 4 2 4 0 0 7,7
L Martin Erat Nashville 5 3 4 7 4 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 0 1 6 18 2 0 -2 1 5 2 3 0 0 7,4
D Mattias Öhlund Vancouver 6 3 4 7 2 0 3 2 5 0 0 0 11 27,3 0 0 12 7 29 0 5 5 9 6 2 2 0 0 8,1
L Miroslav Satan New York Islander 4 3 4 7 2 2 1 3 4 0 0 0 25 12,0 0 1 1 13 18 2 0 -2 0 4 2 4 0 0 8,5
C Jarret Stoll Edmonton 6 3 4 7 3 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 55 1 1 13 19 4 2 -2 1 6 2 3 0 0 7,8
L Mark Parrish Minnesota 6 3 4 7 3 6 2 1 3 0 0 0 22 13,6 33 0 8 8 19 2 1 -1 3 6 2 6 0 0 7,8
L Kristian Huselius Calgary 6 3 4 7 1 6 1 1 2 0 0 0 15 20,0 0 0 5 13 15 3 0 -3 2 6 2 6 0 0 7,8
C Yanic Perreault Chicago 6 3 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 68 0 1 7 17 4 0 -4 2 6 1 1 0 0 7,3
C Sidney Crosby Pittsburgh 4 3 2 5 3 10 2 0 2 0 0 0 16 18,8 57 1 1 5 17 1 0 -1 1 4 3 3 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu Chicago 6 3 3 6 0 10 1 0 1 0 1 1 16 18,8 25 1 6 12 19 5 3 -2 5 6 2 3 0 0 7,5
R Jamie Langenbrunner New Jersey 4 3 3 6 3 4 2 3 5 0 0 0 11 27,3 25 1 3 2 19 1 0 -1 4 4 1 1 0 0 7,5
D John-Michael Liles Colorado 5 3 3 6 0 4 3 1 4 0 0 0 25 12,0 0 0 10 8 25 0 2 2 2 5 2 5 0 0 8,6
R Tony Amonte Calgary 6 3 3 6 3 12 1 1 2 0 0 0 18 16,7 33 0 4 8 16 4 0 -4 2 6 3 5 0 0 7,5
C Shane Doan Phoenix 6 3 6 9 0 16 2 1 3 0 0 0 19 15,8 50 0 5 8 22 2 0 -2 5 6 1 4 0 0 7,6
C Patrick Marleau Anaheim 5 3 3 6 0 0 1 2 3 0 0 0 16 18,8 57 1 3 3 20 0 0 0 1 5 1 5 0 0 7,4
R Andy McDonald San José 6 3 2 5 1 2 1 2 3 0 0 0 15 20,0 50 0 5 8 16 4 2 -2 0 6 1 3 0 0 6,8
C Daymond Langkow Calgary 6 3 5 8 3 4 2 2 4 0 0 0 19 15,8 59 0 1 7 18 3 0 -3 1 6 1 3 0 0 7,3
R Taylor Pyatt Vancouver 6 3 1 4 2 14 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 1 4 5 8 2 0 -2 0 6 2 2 0 0 6,5
L Tomas Holmström Detroit 5 3 1 4 -2 4 0 1 1 0 0 0 15 20,0 26 0 5 3 14 0 1 1 2 5 2 2 0 0 7,8
C Mike Sillinger New York Islander 4 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 66 1 3 5 12 2 0 -2 2 4 2 3 0 0 7,0
R Marian Hossa Atlanta 5 3 5 8 4 4 1 3 4 0 0 0 19 15,8 33 0 3 8 20 1 1 0 9 5 2 5 0 0 8,4
L Alex Tanguay Calgary 6 3 5 8 4 6 1 4 5 0 0 0 18 16,7 100 1 3 5 17 3 0 -3 0 6 2 2 0 0 6,6


Dernière édition par le Mer 8 Aoû - 23:22, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Buteur Empty
MessageSujet: Re: Buteur   Buteur Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike York Phoenix 8 6 5 11 -1 8 3 4 7 0 0 0 39 15,4 100 0 6 9 20 0 1 1 1 8 3 4 0 0 8,0
C Peter Forsberg Nashville 7 6 7 13 7 10 2 4 6 0 0 0 35 17,1 56,8 2 8 6 19 2 1 -1 4 7 2 7 0 0 8,4
R Jason Blake Toronto 6 6 5 11 0 10 3 3 6 0 0 0 23 26,1 0 0 3 6 20 5 0 -5 3 6 2 3 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Atlanta 6 6 4 10 3 8 3 2 5 0 0 0 20 30,0 57,1 1 1 9 17 2 0 -2 2 6 2 6 0 0 7,6
R Jaromir Jagr New York Rangers 8 6 4 10 -3 10 3 2 5 0 0 0 35 17,1 33 0 4 16 16 4 3 -1 2 8 2 2 0 0 7,6
C Pavol Demitra Minnesota 8 6 6 12 4 2 2 3 5 0 0 0 25 24,0 53 0 6 7 20 2 1 -1 4 8 4 4 0 0 7,7
R Milan Michalek Anaheim 8 5 4 9 1 6 1 0 1 0 0 0 22 22,7 100 0 3 6 12 3 0 -3 1 8 2 5 0 0 7,2
C Saku Koivu Montréal 7 5 4 9 4 6 2 3 5 0 0 0 33 15,2 71 2 4 6 20 0 0 0 2 7 2 2 0 0 7,5
R Ales Hemsky Edmonton 7 5 9 14 -3 2 5 6 11 0 0 0 24 20,8 0,0 0 2 6 18 4 0 -4 5 7 2 3 0 0 7,2
R Jarome Iginla Calgary 7 5 4 9 -2 6 3 2 5 0 0 0 33 15,2 75,0 1 22 12 21 1 9 8 9 7 3 4 0 0 8,4
C Olli Jokinen Floride 6 5 4 9 3 16 0 2 2 0 1 1 20 25,0 56,8 1 4 8 20 1 0 -1 4 6 1 1 0 0 8,3
R Jere Lehtinen Dallas 9 5 4 9 0 10 1 3 4 2 0 2 27 18,5 38 1 9 16 21 5 1 -4 6 9 2 2 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo San José 7 5 3 8 1 4 3 2 5 0 0 0 29 17,2 36,8 1 4 14 20 3 1 -2 1 7 2 3 0 0 7,5
