Hockey Simulator Is Back
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulator Is Back

Ligue de hockey simuler avec ehm et beaucoup d'animation.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 2:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sergei Fedorov Columbus 2 2 6 8 -2 10 2 4 6 0 0 0 7 28,6 57 0 3 1 20 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,5
C Shane Doan Phoenix 3 0 6 6 0 10 0 1 1 0 0 0 6 0 45 0 2 4 22 1 0 -1 4 3 0 3 0 0 7,6
C Joe Thornton San José 3 1 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 8 12,5 67 1 3 8 20 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
L Steve Bernier San José 3 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 15 13,3 0 0 1 3 19 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 2 1 4 5 -2 2 1 4 5 0 0 0 7 14,3 0 0 3 0 20 1 1 0 0 2 1 2 0 0 8,0
D Steve Staios Edmonton 2 0 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 22 0 0 0 3 2 0 2 0 0 7,5
L Mark Parrish Minnesota 3 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50 0 4 6 19 2 1 -1 1 3 1 3 0 0 8,0
L Erik Cole Caroline 2 1 3 4 1 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 5 6 18 5 3 -2 0 2 1 2 0 0 7,5
C Daymond Langkow Calgary 2 1 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 9 11,1 64 0 0 5 22 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 8,0
D Christian Ehrhoff San José 3 1 3 4 4 2 0 0 0 0 1 1 5 20,0 0 0 3 3 23 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 7,3
L Alex Tanguay Calgary 2 1 3 4 3 2 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 1 2 3 21 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
R Ales Hemsky Edmonton 2 1 3 4 -1 0 1 2 3 0 0 0 10 10,0 0 0 0 0 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
D Sergei Zubov Dallas 3 0 3 3 0 6 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 4 3 29 1 3 2 1 3 0 1 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu Chicago 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 1 1 7 0 20 0 3 6 19 3 2 -1 2 3 0 3 0 0 7,3
R Paul Kariya St-Louis 2 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 2 4 19 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
R Steve Sullivan Nashville 2 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 50 0 0 5 19 2 1 -1 0 2 1 2 0 0 8,0
C Scott Gomez New York Rangers 3 0 3 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 9 0 54 0 0 2 16 1 0 -1 1 3 0 2 0 0 6,6
D Bryan Berard Columbus 2 2 3 5 -3 2 2 3 5 0 0 0 11 18,2 0 1 1 1 27 0 1 1 0 2 2 2 0 0 8,0
D Ed Jovanovski Phoenix 3 1 2 3 -2 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 8 3 29 1 4 3 1 3 1 2 0 0 8,0
R Nikolai Zherdev Columbus 2 1 2 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 50 0 0 0 19 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
C Pavol Demitra Minnesota 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 57 0 2 4 21 2 1 -1 1 3 2 2 0 0 7,3
R Nathan Horton Floride 2 1 2 3 1 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 1 0 1 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0 7,5
C Todd White Atlanta 2 1 2 3 -2 2 1 2 3 0 0 0 5 20,0 50 0 2 0 17 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
D Chris Pronger Anaheim 2 1 2 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 1 2 30 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
R Alex Kovalev Montréal 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 5 0 25 0 3 4 19 1 1 0 0 2 0 2 0 0 7,5
D Michal Rozsival New York Rangers 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 2 1 23 0 1 1 3 3 0 1 0 0 7,0
D Philippe Boucher Dallas 3 1 2 3 -1 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 1 3 23 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,3
C Eric Lindros Dallas 3 1 2 3 1 6 0 1 1 0 0 0 8 12,5 56 0 2 2 14 0 0 0 1 3 1 3 0 0 7,3
D Jim Vandermeer Chicago 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 21 2 7 5 4 3 0 2 0 0 6,6
D Ryan Whitney Pittsburgh 2 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 20 0 2 2 2 2 0 1 0 0 7,5
L Sergei Samsonov Chicago 3 1 2 3 2 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 1 5 15 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 7,0
R Anson Carter Caroline 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 46 0 1 2 16 1 0 -1 0 2 0 2 0 0 7,0
R Jason Blake Toronto 2 3 2 5 0 6 2 1 3 0 0 0 8 37,5 0 0 1 2 20 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 8,0
L Keith Tkachuk St-Louis 2 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 75 0 1 10 19 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
L Martin Erat Nashville 2 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 0 0 0 2 18 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Mike York Phoenix 3 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100 0 1 2 19 0 0 0 1 3 3 3 0 0 8,0
R Jaromir Jagr New York Rangers 3 3 2 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 2 7 16 2 0 -2 1 3 1 2 0 0 7,6
L Jussi Jokinen Dallas 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 2 9 0 0 0 2 3 1 2 0 0 7,3
L Gary Roberts Pittsburgh 2 2 2 4 1 0 1 0 1 0 1 1 6 33,3 0 0 1 1 15 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8,5
L Mike Ribeiro Dallas 3 1 2 3 -3 6 1 1 2 0 0 0 8 12,5 100 0 2 8 18 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 7,0
C Yanic Perreault Chicago 3 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 37,5 70 0 1 3 16 1 0 -1 2 3 1 1 0 0 8,0
D *Ian White Toronto 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6,5
C Sidney Crosby Pittsburgh 2 2 2 4 3 8 1 0 1 0 0 0 9 22,2 65 1 1 4 17 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L P.J. Axelsson Boston 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 19 0 1 1 2 1 0 1 0 0 8,0
R Petr Sykora Pittsburgh 2 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 0 0 1 17 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
R Jason Pominville Buffalo 2 1 2 3 2 2 0 2 2 0 0 0 3 33,3 100 0 1 1 8 0 1 1 0 2 1 2 0 0 7,0
R Bill Guerin San José 3 0 2 2 3 2 0 0 0 0 1 1 3 0 62 0 0 1 10 0 0 0 0 3 0 2 0 0 6,6
L *Ryane Clowe San José 3 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 4 6 16 2 4 2 1 3 0 2 0 0 7,3
R *Darren Haydar Atlanta 2 0 2 2 -2 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 1 4 16 1 0 -1 0 2 0 2 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner New Jersey 2 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 4 25,0 20 1 0 1 19 0 0 0 4 2 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton San José 4 1 7 8 1 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 67 1 4 8 20 0 0 0 3 4 1 4 0 0 7,7
C Sergei Fedorov Columbus 3 3 6 9 -2 10 3 4 7 0 0 0 12 25,0 62 0 3 1 20 2 0 -2 3 3 3 3 0 0 8,0
C Shane Doan Phoenix 3 0 6 6 0 10 0 1 1 0 0 0 6 0 45,2 0 2 4 22 1 0 -1 4 3 0 3 0 0 7,6
R Paul Kariya St-Louis 3 1 5 6 1 0 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 0 2 7 19 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 7,6
L Rick Nash Columbus 3 1 5 6 -3 4 1 5 6 0 0 0 13 7,7 0 0 3 3 20 1 1 0 0 3 1 3 0 0 7,6
L Chris Higgins Montréal 3 1 4 5 2 4 1 2 3 0 0 0 15 6,7 67 0 2 8 20 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 8,3
R Steve Sullivan Nashville 3 1 4 5 3 0 0 2 2 0 0 0 15 6,7 40 0 0 6 19 2 1 -1 1 3 1 3 0 0 8,0
L Kristian Huselius Calgary 4 0 4 4 -1 4 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 4 7 16 2 0 -2 1 4 0 4 0 0 7,5
L Mike Ribeiro Dallas 4 1 4 5 -3 6 1 3 4 0 0 0 10 10,0 100 0 3 9 17 4 0 -4 0 4 1 2 0 0 7,0
L Teemu Selänne Anaheim 4 1 4 5 -3 6 1 2 3 0 0 0 15 6,7 33 0 0 3 18 1 0 -1 1 4 1 4 0 0 7,0
D Steve Staios Edmonton 4 0 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 7 2 25 3 2 -1 4 4 0 2 0 0 7,0
D Andrej Meszaros Ottawa 3 0 4 4 -1 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 7 3 26 1 2 1 3 3 0 3 0 0 7,3
L Patrik Elias New Jersey 3 1 4 5 2 2 1 0 1 0 1 1 12 8,3 42 0 3 4 20 1 0 -1 2 3 1 3 0 0 8,0
D Philippe Boucher Dallas 4 1 4 5 -1 2 0 3 3 0 1 1 6 16,7 0 0 2 3 22 0 0 0 0 4 1 2 0 0 7,2
L Steve Bernier San José 4 3 4 7 1 6 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 4 4 19 0 2 2 1 4 2 4 0 0 8,2
L Martin Erat Nashville 3 3 4 7 3 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 1 4 18 2 0 -2 1 3 2 3 0 0 7,6
C Olli Jokinen Floride 3 2 4 6 2 4 0 2 2 0 1 1 10 20,0 63 0 2 4 20 0 0 0 2 3 1 1 0 0 8,6
R Ales Hemsky Edmonton 4 2 4 6 -1 2 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 0 0 2 18 3 0 -3 3 4 2 3 0 0 7,0
C Henrik Sedin Vancouver 4 2 4 6 1 8 1 2 3 0 0 0 7 28,6 46 1 6 5 21 4 1 -3 1 4 1 3 0 0 7,0
R Alex Kovalev Montréal 3 2 3 5 2 2 2 1 3 0 0 0 11 18,2 25 1 3 5 20 1 1 0 0 3 1 3 0 0 8,0
R Nathan Horton Floride 3 1 3 4 2 6 1 1 2 0 0 0 13 7,7 50 1 0 3 17 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
L Eric Staal Pittsburgh 3 1 3 4 2 4 0 2 2 0 0 0 8 12,5 75 0 3 3 17 1 1 0 0 3 1 3 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson Detroit 3 1 3 4 0 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 4 4 18 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,6
D Sandis Ozolinsh New York Rangers 4 0 3 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 4 3 22 1 1 0 2 4 0 1 0 0 7,5
D Christian Bäckman St-Louis 3 1 3 4 3 2 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 1 1 20 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,3
D Ryan Whitney Pittsburgh 3 0 3 3 3 4 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 19 0 2 2 3 3 0 2 0 0 7,3
R Bill Guerin New York Islander 5 1 3 4 5 2 1 1 2 0 1 1 12 8,3 62 0 1 3 15 0 1 1 4 5 1 2 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev Columbus 3 1 3 4 0 0 1 2 3 0 0 0 4 25,0 75 0 0 0 20 0 0 0 1 3 1 3 0 0 6,6
D Martin Skoula Minnesota 4 0 3 3 -3 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 6 20 1 1 0 1 4 0 2 0 0 6,0
C Rod Brind'Amour Caroline 3 1 3 4 0 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 54 1 3 3 19 1 1 0 3 3 1 3 0 0 7,3
C Daniel Brière Philadelphie 3 1 3 4 0 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 68 0 1 6 19 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 7,6
D Chris Pronger Anaheim 4 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 4 8 30 0 0 0 4 4 1 3 0 0 7,7
D *Andy Greene New Jersey 3 0 3 3 -1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 14 0 2 2 1 3 0 2 0 0 6,6
R Brian Gionta New Jersey 3 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 100 0 3 7 17 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 7,3
L Andrew Brunette Colorado 3 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 10 0 100 0 2 4 18 1 0 -1 0 3 0 3 0 0 7,0
D Christian Ehrhoff San José 4 1 3 4 4 2 0 0 0 0 1 1 7 14,3 0 0 3 5 23 2 0 -2 3 4 1 3 0 0 7,5
D Sergei Zubov Dallas 4 0 3 3 1 8 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 4 3 27 1 3 2 1 4 0 1 0 0 7,5
C Todd White Atlanta 3 1 3 4 -2 2 1 3 4 0 0 0 10 10,0 48 0 3 1 17 0 0 0 1 3 1 3 0 0 7,3
C Jarret Stoll Edmonton 4 1 3 4 1 2 1 1 2 0 0 0 16 6,3 51 0 1 8 21 2 2 0 1 4 1 3 0 0 7,7
D John-Michael Liles Colorado 3 1 3 4 -2 2 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 6 7 26 0 2 2 0 3 1 3 0 0 8,3
L Alex Tanguay Calgary 4 1 3 4 3 4 0 2 2 0 0 0 14 7,1 100 1 2 5 17 3 0 -3 0 4 1 2 0 0 6,5
D Lubomir Visnovsky LA 4 1 3 4 -1 6 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 7 3 23 1 5 4 9 4 1 1 0 0 8,2
D Bryan Berard Columbus 3 2 3 5 -4 2 2 3 5 0 0 0 18 11,1 0 1 2 1 27 0 1 1 0 3 2 2 0 0 7,6
L Mark Parrish Minnesota 4 2 3 5 3 4 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50 0 6 6 19 2 1 -1 1 4 2 4 0 0 7,7
C Scott Gomez New York Rangers 4 1 3 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 56 0 1 5 17 1 0 -1 1 4 1 2 0 0 7,0
R Marian Hossa Atlanta 3 2 3 5 3 4 1 1 2 0 0 0 11 18,2 50 0 1 3 20 0 0 0 2 3 2 3 0 0 8,0
D Adrian Aucoin Calgary 4 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 25 1 0 -1 2 4 0 1 0 0 7,5
D Mattias Öhlund Vancouver 4 2 3 5 0 0 2 1 3 0 0 0 9 22,2 0 0 4 5 29 0 4 4 2 4 2 2 0 0 7,7
R Martin St. Louis Tampa Bay 3 0 3 3 -2 2 0 3 3 0 0 0 11 0 100 0 4 6 20 3 4 1 0 3 0 2 0 0 7,6
L Keith Tkachuk St-Louis 3 2 3 5 1 4 1 2 3 0 0 0 15 13,3 75 0 1 11 20 3 0 -3 0 3 2 3 0 0 7,6


Dernière édition par le Mar 7 Aoû - 23:09, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur Icon_minitimeMar 7 Aoû - 23:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton San José 6 2 9 11 3 0 0 3 3 0 0 0 27 7,4 70 1 4 12 20 0 0 0 3 6 1 6 0 0 7,6
R Ales Hemsky Edmonton 6 5 7 12 -2 2 5 5 10 0 0 0 23 21,7 0 0 1 5 19 3 0 -3 4 6 2 3 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Columbus 6 4 7 11 0 14 3 4 7 0 0 0 20 20,0 57 0 6 4 20 3 0 -3 5 6 4 4 0 0 7,6
C Henrik Sedin Vancouver 6 2 7 9 2 8 1 4 5 0 0 0 15 13,3 47 1 8 6 21 4 1 -3 1 6 1 5 0 0 7,1
C Shane Doan Phoenix 6 3 6 9 0 16 2 1 3 0 0 0 19 15,8 50 0 5 8 22 2 0 -2 5 6 1 4 0 0 7,6
D Ed Jovanovski Phoenix 6 1 6 7 0 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 1 19 7 29 1 9 8 6 6 1 5 0 0 8,5
L Steve Bernier San José 6 4 6 10 3 10 1 3 4 0 0 0 36 11,1 40 0 7 4 19 0 2 2 1 6 2 6 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 6 4 6 10 0 6 2 6 8 0 0 0 24 16,7 25 0 7 5 20 3 2 -1 0 6 2 3 0 0 7,5
L Geoff Sanderson Edmonton 6 2 5 7 -2 6 1 5 6 0 0 0 18 11,1 100 0 4 4 19 4 1 -3 2 6 1 2 0 0 7,3
L Chris Higgins Montréal 5 2 5 7 2 4 1 2 3 0 0 0 26 7,7 67 0 2 15 20 2 0 -2 1 5 1 2 0 0 8,2
C Todd White Atlanta 5 2 5 7 -2 4 2 3 5 0 0 0 14 14,3 49 1 3 3 16 0 0 0 1 5 1 5 0 0 7,4
D Bryan Berard Columbus 6 2 5 7 -1 6 2 4 6 0 0 0 27 7,4 0 1 6 2 27 0 3 3 7 6 2 2 0 0 8,0
D Brian Rafalski Detroit 5 1 5 6 -6 6 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 10 1 25 0 1 1 2 5 1 5 0 0 7,4
D Christian Ehrhoff San José 6 1 5 6 4 2 0 2 2 0 1 1 17 5,9 0 0 5 6 23 2 0 -2 3 6 1 3 0 0 7,6
D Steve Staios Edmonton 6 0 5 5 5 0 0 2 2 0 1 1 13 0 0 0 7 2 24 3 2 -1 7 6 0 2 0 0 7,1
R Martin St. Louis Tampa Bay 5 0 5 5 -2 6 0 4 4 0 0 0 16 0 100 0 4 11 21 11 5 -6 1 5 0 4 0 0 7,0
R Paul Kariya St-Louis 5 2 5 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 16 12,5 0 0 3 9 18 2 0 -2 2 5 1 2 0 0 7,4
C Scott Gomez New York Rangers 6 1 5 6 -2 2 0 3 3 0 0 0 24 4,2 55 0 3 7 18 1 0 -1 2 6 1 2 0 0 7,0
R Daniel Sedin Vancouver 6 1 5 6 2 6 1 3 4 0 0 0 23 4,3 42 0 5 5 20 1 1 0 5 6 1 3 0 0 7,8
D Adrian Aucoin Calgary 6 0 5 5 1 8 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 7 4 26 1 1 0 2 6 0 3 0 0 7,5
C Daymond Langkow Calgary 6 3 5 8 3 4 2 2 4 0 0 0 19 15,8 59 0 1 7 18 3 0 -3 1 6 1 3 0 0 7,3
R Marian Hossa Atlanta 5 3 5 8 4 4 1 3 4 0 0 0 19 15,8 33 0 3 8 20 1 1 0 9 5 2 5 0 0 8,4
L Teemu Selänne Anaheim 5 3 5 8 -1 6 1 2 3 0 0 0 20 15,0 60 0 0 5 18 1 0 -1 1 5 2 5 0 0 7,4
L Markus Näslund Vancouver 6 4 5 9 1 10 2 4 6 0 0 0 25 16,0 0 0 1 6 19 3 0 -3 3 6 2 2 0 0 7,3
L Alex Tanguay Calgary 6 3 5 8 4 6 1 4 5 0 0 0 18 16,7 100 1 3 5 17 3 0 -3 0 6 2 2 0 0 6,6
C Brendan Morrison Vancouver 6 2 5 7 3 10 1 1 2 0 1 1 13 15,4 58 0 7 5 18 0 2 2 2 6 2 3 0 0 7,6
R Todd Bertuzzi Anaheim 5 3 5 8 0 14 1 2 3 0 0 0 21 14,3 100 0 11 12 21 2 1 -1 9 5 2 5 0 0 8,6
D Philippe Boucher Dallas 6 1 4 5 -1 2 0 3 3 0 1 1 11 9,1 0 0 4 5 24 1 1 0 2 6 1 2 0 0 7,3
C Joe Sakic Colorado 5 2 4 6 0 8 1 4 5 0 0 0 17 11,8 60 1 6 7 21 1 1 0 4 5 1 4 0 0 7,6
R Alex Kovalev Montréal 5 2 4 6 2 2 2 1 3 0 0 0 22 9,1 20 1 3 9 20 2 1 -1 1 5 1 4 0 0 7,8
D Paul Mara New York Rangers 6 1 4 5 -3 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 8 5 25 5 1 -4 7 6 1 2 0 0 7,3
L Stephen Weiss Floride 5 1 4 5 6 10 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 4 1 13 1 0 -1 0 5 1 3 0 0 7,2
C Mike Fisher Ottawa 5 1 4 5 0 4 1 1 2 0 0 0 7 14,3 43 0 8 4 20 0 4 4 3 5 1 3 0 0 7,4
D Sheldon Souray Edmonton 6 1 4 5 0 10 1 3 4 0 1 1 14 7,1 0 1 14 6 29 3 6 3 10 6 1 3 0 0 8,0
D Roman Hamrlik Montréal 5 1 4 5 1 5 1 3 4 0 0 0 9 11,1 0 0 9 4 24 0 1 1 2 5 1 2 0 0 7,6
D Sami Salo Vancouver 6 1 4 5 1 2 0 3 3 0 0 0 9 11,1 0 0 8 10 26 3 1 -2 5 6 1 4 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Anaheim 5 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 5 0 47 0 2 4 14 1 2 1 1 5 0 1 0 0 6,4
C Matthew Lombardi Buffalo 6 0 4 4 -3 4 0 3 3 0 0 0 14 0 45 0 2 5 16 2 0 -2 1 6 0 1 0 0 6,8
C Mike Modano Dallas 6 2 4 6 -3 2 2 2 4 0 0 0 25 8,0 61 0 2 5 19 1 1 0 2 6 1 2 0 0 7,5
D Andrei Zyuzin Chicago 6 0 4 4 0 7 0 4 4 0 0 0 13 0 0 0 8 11 27 4 3 -1 7 6 0 3 0 0 7,5
L Zach Parisé New Jersey 4 2 4 6 -3 0 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 0 1 0 14 1 0 -1 2 4 1 4 0 0 7,0
L Mike Ribeiro Dallas 6 2 4 6 -5 6 2 3 5 0 0 0 17 11,8 80 1 5 9 17 5 0 -5 1 6 1 3 0 0 7,0
R Nikolai Zherdev Columbus 6 1 4 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 7 14,3 60 0 0 4 16 1 2 1 1 6 1 3 0 0 6,5
L Brenden Morrow Dallas 6 0 4 4 1 10 0 1 1 0 1 1 14 0 28 0 12 9 20 1 2 1 3 6 0 2 0 0 7,5
D Dion Phaneuf Calgary 6 1 4 5 0 4 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 13 9 28 1 7 6 5 6 1 2 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk Atlanta 5 5 4 9 2 8 3 2 5 0 0 0 17 29,4 60 1 1 5 17 1 0 -1 2 5 2 5 0 0 7,8
R Mikael Samuelsson Detroit 5 1 4 5 -4 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 50 0 4 7 18 1 0 -1 0 5 1 2 0 0 7,0
D Petteri Nummelin Minnesota 6 0 4 4 -8 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 11 0 1 1 2 6 0 3 0 0 6,1
D Kim Johnsson Minnesota 6 2 4 6 2 10 1 2 3 0 0 0 28 7,1 0 0 16 10 27 3 5 2 4 6 1 4 0 0 8,3
L Patrik Elias New Jersey 4 1 4 5 1 2 1 0 1 0 1 1 14 7,1 35 0 3 4 19 1 0 -1 3 4 1 3 0 0 7,7


Dernière édition par le Mer 8 Aoû - 23:19, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky Edmonton 7 5 9 14 -3 2 5 6 11 0 0 0 24 20,8 0,0 0 2 6 18 4 0 -4 5 7 2 3 0 0 7,2
C Joe Thornton San José 7 3 9 12 1 2 1 3 4 0 0 0 31 9,7 69,4 1 6 16 20 0 0 0 3 7 2 7 0 0 7,8
L Chris Higgins Montréal 7 3 8 11 5 8 1 4 5 0 0 0 34 8,8 50 0 4 23 20 5 0 -5 1 7 1 2 0 0 8,1
C Brendan Morrison Vancouver 8 4 8 12 7 10 1 2 3 0 2 2 17 23,5 58 0 7 6 18 1 3 2 3 8 2 5 0 0 7,7
D Marek Zidlicky Nashville 7 2 8 10 6 2 2 2 4 0 0 0 28 7,1 0 1 7 7 26 1 1 0 6 7 1 4 0 0 8,7
C Henrik Sedin Vancouver 8 2 7 9 -2 12 1 4 5 0 0 0 20 10,0 48 1 10 8 20 4 1 -3 2 8 1 5 0 0 7,0
C Matthew Lombardi Buffalo 8 1 7 8 1 4 0 3 3 0 0 0 20 5,0 46 1 3 7 16 3 0 -3 3 8 1 2 0 0 7,1
C Shane Doan Phoenix 8 3 7 10 -1 20 2 2 4 0 0 0 26 11,5 51 0 7 8 22 2 1 -1 5 8 1 4 0 0 7,5
L Rick Nash Columbus 8 4 7 11 1 14 2 6 8 0 0 0 28 14,3 40 0 7 8 19 5 2 -3 2 8 2 3 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Columbus 8 4 7 11 1 16 3 4 7 0 0 0 27 14,8 54 0 6 6 20 4 0 -4 7 8 4 4 0 0 7,5
C Peter Forsberg Nashville 7 6 7 13 7 10 2 4 6 0 0 0 35 17,1 56,8 2 8 6 19 2 1 -1 4 7 2 7 0 0 8,4
D Ed Jovanovski Phoenix 8 3 7 10 -1 4 2 3 5 0 0 0 30 10,0 0 2 24 12 29 1 14 13 7 8 1 5 0 0 8,6
