Hockey Simulator Is Back
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulator Is Back

Ligue de hockey simuler avec ehm et beaucoup d'animation.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 2:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sergei Fedorov Columbus 2 2 6 8 -2 10 2 4 6 0 0 0 7 28,6 57 0 3 1 20 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,5
C Joe Thornton San José 3 1 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 8 12,5 67 1 3 8 20 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
L Steve Bernier San José 3 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 15 13,3 0 0 1 3 19 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8,0
C Shane Doan Phoenix 3 0 6 6 0 10 0 1 1 0 0 0 6 0 45 0 2 4 22 1 0 -1 4 3 0 3 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo San José 3 4 2 6 1 0 2 1 3 0 0 0 11 36,4 0 0 2 4 20 3 0 -3 0 3 2 3 0 0 7,3
L Mike York Phoenix 3 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100 0 1 2 19 0 0 0 1 3 3 3 0 0 8,0
C Yanic Perreault Chicago 3 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 37,5 70 0 1 3 16 1 0 -1 2 3 1 1 0 0 8,0
R Jason Blake Toronto 2 3 2 5 0 6 2 1 3 0 0 0 8 37,5 0 0 1 2 20 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 8,0
R Jaromir Jagr New York Rangers 3 3 2 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 2 7 16 2 0 -2 1 3 1 2 0 0 7,6
L Martin Erat Nashville 2 3 2 5 2 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 0 0 0 2 18 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 2 1 4 5 -2 2 1 4 5 0 0 0 7 14,3 0 0 3 0 20 1 1 0 0 2 1 2 0 0 8,0
D Bryan Berard Columbus 2 2 3 5 -3 2 2 3 5 0 0 0 11 18,2 0 1 1 1 27 0 1 1 0 2 2 2 0 0 8,0
D Christian Ehrhoff San José 3 1 3 4 4 2 0 0 0 0 1 1 5 20,0 0 0 3 3 23 2 0 -2 2 3 1 3 0 0 7,3
C Daymond Langkow Calgary 2 1 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 9 11,1 64 0 0 5 22 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 8,0
L Mark Parrish Minnesota 3 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50 0 4 6 19 2 1 -1 1 3 1 3 0 0 8,0
L Erik Cole Caroline 2 1 3 4 1 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 5 6 18 5 3 -2 0 2 1 2 0 0 7,5
R Petr Sykora Pittsburgh 2 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 0 0 1 17 1 0 -1 0 2 2 2 0 0 7,5
R Ales Hemsky Edmonton 2 1 3 4 -1 0 1 2 3 0 0 0 10 10,0 0 0 0 0 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
R Steve Sullivan Nashville 2 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 50 0 0 5 19 2 1 -1 0 2 1 2 0 0 8,0
C Sidney Crosby Pittsburgh 2 2 2 4 3 8 1 0 1 0 0 0 9 22,2 65 1 1 4 17 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
R Paul Kariya St-Louis 2 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 2 4 19 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
L Gary Roberts Pittsburgh 2 2 2 4 1 0 1 0 1 0 1 1 6 33,3 0 0 1 1 15 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8,5
L Keith Tkachuk St-Louis 2 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 75 0 1 10 19 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
D Steve Staios Edmonton 2 0 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 22 0 0 0 3 2 0 2 0 0 7,5
C Pavol Demitra Minnesota 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 57 0 2 4 21 2 1 -1 1 3 2 2 0 0 7,3
L Alex Tanguay Calgary 2 1 3 4 3 2 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 1 2 3 21 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
R Steven Reinprecht Phoenix 3 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50 0 2 7 21 5 1 -4 0 3 1 1 0 0 7,0
D Philippe Boucher Dallas 3 1 2 3 -1 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 1 3 23 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,3
R Nikolai Zherdev Columbus 2 1 2 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 50 0 0 0 19 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
R Nathan Horton Floride 2 1 2 3 1 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 1 0 1 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0 7,5
L Mattias Weinhandl Minnesota 3 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 4 25,0 100 0 0 1 16 0 2 2 1 3 1 1 0 0 7,6
R Milan Michalek Anaheim 2 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 0 2 15 2 0 -2 1 2 1 1 0 0 7,0
L Jan Hrdina Phoenix 3 1 2 3 0 6 0 1 1 0 0 0 10 10,0 62 0 1 5 16 1 0 -1 2 3 1 2 0 0 7,6
C Curtis Brown San José 3 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 66,7 54 0 3 0 16 1 2 1 1 3 2 3 0 0 7,0
R Tuomo Ruutu Chicago 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 1 1 7 0 20 0 3 6 19 3 2 -1 2 3 0 3 0 0 7,3
D Sergei Zubov Dallas 3 0 3 3 0 6 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 4 3 29 1 3 2 1 3 0 1 0 0 8,0
R Jason Pominville Buffalo 2 1 2 3 2 2 0 2 2 0 0 0 3 33,3 100 0 1 1 8 0 1 1 0 2 1 2 0 0 7,0
C Jarret Stoll Edmonton 2 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 55 0 0 4 21 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8,0
L Raffi Torres Edmonton 2 1 2 3 1 8 1 1 2 0 0 0 3 33,3 62 0 2 1 18 1 2 1 1 2 1 1 0 0 7,5
C Jozef Stumpel Floride 2 1 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0 3 33,3 41 0 0 1 17 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
C Patrick Sharp Chicago 3 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 46 1 0 0 15 1 0 -1 0 3 1 1 0 0 6,6
L Brendan Shanahan New York Rangers 3 2 1 3 -2 0 2 1 3 0 0 0 6 33,3 20 0 1 5 20 0 1 1 2 3 2 2 0 0 7,3
L Mike Ribeiro Dallas 3 1 2 3 -3 6 1 1 2 0 0 0 8 12,5 100 0 2 8 18 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 7,0
C Todd White Atlanta 2 1 2 3 -2 2 1 2 3 0 0 0 5 20,0 50 0 2 0 17 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,0
L Jussi Jokinen Dallas 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 2 9 0 0 0 2 3 1 2 0 0 7,3
C Scott Gomez New York Rangers 3 0 3 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 9 0 54 0 0 2 16 1 0 -1 1 3 0 2 0 0 6,6
D Ed Jovanovski Phoenix 3 1 2 3 -2 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 8 3 29 1 4 3 1 3 1 2 0 0 8,0
L Vaclav Prospal Tampa Bay 2 2 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 100 1 2 3 20 4 2 -2 0 2 1 1 0 0 7,0
C Eric Lindros Dallas 3 1 2 3 1 6 0 1 1 0 0 0 8 12,5 56 0 2 2 14 0 0 0 1 3 1 3 0 0 7,3
D Chris Pronger Anaheim 2 1 2 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 1 2 30 0 0 0 2 2 1 2 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Pointeur Empty
MessageSujet: Re: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sergei Fedorov Columbus 3 3 6 9 -2 10 3 4 7 0 0 0 12 25,0 62 0 3 1 20 2 0 -2 3 3 3 3 0 0 8,0
C Joe Thornton San José 4 1 7 8 1 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 67 1 4 8 20 0 0 0 3 4 1 4 0 0 7,7
L Martin Erat Nashville 3 3 4 7 3 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 1 4 18 2 0 -2 1 3 2 3 0 0 7,6
L Steve Bernier San José 4 3 4 7 1 6 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 4 4 19 0 2 2 1 4 2 4 0 0 8,2
R Jonathan Cheechoo San José 4 4 2 6 1 2 2 1 3 0 0 0 11 36,4 17 0 3 5 20 3 0 -3 0 4 2 3 0 0 7,2
C Shane Doan Phoenix 3 0 6 6 0 10 0 1 1 0 0 0 6 0 45,2 0 2 4 22 1 0 -1 4 3 0 3 0 0 7,6
R Jaromir Jagr New York Rangers 4 4 2 6 -2 4 2 2 4 0 0 0 19 21,1 0 0 2 7 17 3 1 -2 1 4 1 2 0 0 7,5
L Rick Nash Columbus 3 1 5 6 -3 4 1 5 6 0 0 0 13 7,7 0 0 3 3 20 1 1 0 0 3 1 3 0 0 7,6
R Paul Kariya St-Louis 3 1 5 6 1 0 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 0 2 7 19 2 0 -2 1 3 1 1 0 0 7,6
C Henrik Sedin Vancouver 4 2 4 6 1 8 1 2 3 0 0 0 7 28,6 46 1 6 5 21 4 1 -3 1 4 1 3 0 0 7,0
R Ales Hemsky Edmonton 4 2 4 6 -1 2 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 0 0 2 18 3 0 -3 3 4 2 3 0 0 7,0
L Miroslav Satan New York Islander 3 3 3 6 0 0 1 3 4 0 0 0 17 17,6 0 1 0 11 19 2 0 -2 0 3 2 3 0 0 8,6
C Olli Jokinen Floride 3 2 4 6 2 4 0 2 2 0 1 1 10 20,0 63 0 2 4 20 0 0 0 2 3 1 1 0 0 8,6
L Ilya Kovalchuk Atlanta 3 4 2 6 2 2 2 2 4 0 0 0 12 33,3 67 1 0 4 19 1 0 -1 1 3 2 3 0 0 8,0
C Saku Koivu Montréal 3 2 3 5 2 4 0 3 3 0 0 0 16 12,5 71 1 1 2 20 0 0 0 1 3 1 1 0 0 7,6
L Chris Higgins Montréal 3 1 4 5 2 4 1 2 3 0 0 0 15 6,7 67 0 2 8 20 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 8,3
R Alex Kovalev Montréal 3 2 3 5 2 2 2 1 3 0 0 0 11 18,2 25 1 3 5 20 1 1 0 0 3 1 3 0 0 8,0
L Brendan Shanahan New York Rangers 4 3 2 5 -3 2 2 2 4 0 0 0 12 25,0 20 0 3 7 21 0 1 1 3 4 2 2 0 0 7,7
C Pavol Demitra Minnesota 4 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 59 0 2 6 21 2 1 -1 1 4 3 3 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi Anaheim 4 2 3 5 -2 10 1 2 3 0 0 0 16 12,5 100 0 7 10 21 2 1 -1 6 4 1 4 0 0 8,2
C Patrick Marleau Anaheim 4 3 2 5 -2 0 1 2 3 0 0 0 13 23,1 56 1 3 2 20 0 0 0 1 4 1 4 0 0 7,2
C Yanic Perreault Chicago 4 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 67 0 1 4 17 4 0 -4 2 4 1 1 0 0 7,2
L Keith Tkachuk St-Louis 3 2 3 5 1 4 1 2 3 0 0 0 15 13,3 75 0 1 11 20 3 0 -3 0 3 2 3 0 0 7,6
D Mattias Öhlund Vancouver 4 2 3 5 0 0 2 1 3 0 0 0 9 22,2 0 0 4 5 29 0 4 4 2 4 2 2 0 0 7,7
L Mark Parrish Minnesota 4 2 3 5 3 4 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50 0 6 6 19 2 1 -1 1 4 2 4 0 0 7,7
L Mike York Phoenix 3 3 2 5 1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100, 0 1 2 19 0 0 0 1 3 3 3 0 0 8,0
L Patrik Elias New Jersey 3 1 4 5 2 2 1 0 1 0 1 1 12 8,3 42 0 3 4 20 1 0 -1 2 3 1 3 0 0 8,0
L Vaclav Prospal Tampa Bay 3 3 2 5 -2 2 2 2 4 0 0 0 10 30,0 100 1 2 6 21 4 2 -2 0 3 2 2 0 0 7,3
R Marian Hossa Atlanta 3 2 3 5 3 4 1 1 2 0 0 0 11 18,2 50 0 1 3 20 0 0 0 2 3 2 3 0 0 8,0
R Mike Cammalleri LA 4 3 2 5 0 4 1 2 3 0 0 0 11 27,3 0 0 3 5 16 1 0 -1 0 4 3 4 0 0 7,5
C Daymond Langkow Calgary 4 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 62 0 0 5 19 3 0 -3 0 4 1 2 0 0 7,0
R Jason Blake Toronto 2 3 2 5 0 6 2 1 3 0 0 0 8 37,5 0 0 1 2 20 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 8,0
L Teemu Selänne Anaheim 4 1 4 5 -3 6 1 2 3 0 0 0 15 6,7 33 0 0 3 18 1 0 -1 1 4 1 4 0 0 7,0
R *Darren Haydar Atlanta 3 2 3 5 -3 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 1 7 15 1 0 -1 0 3 1 3 0 0 7,6
R Milan Michalek Anaheim 4 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 100 0 2 6 15 3 0 -3 1 4 1 2 0 0 7,2
C Sidney Crosby Pittsburgh 3 3 2 5 3 8 2 0 2 0 0 0 13 23,1 60 1 1 4 17 1 0 -1 1 3 3 3 0 0 7,6
L Erik Cole Caroline 3 2 3 5 0 6 1 1 2 0 0 0 7 28,6 33 0 7 6 18 5 3 -2 0 3 1 3 0 0 7,3
R Steve Sullivan Nashville 3 1 4 5 3 0 0 2 2 0 0 0 15 6,7 40 0 0 6 19 2 1 -1 1 3 1 3 0 0 8,0
D Philippe Boucher Dallas 4 1 4 5 -1 2 0 3 3 0 1 1 6 16,7 0 0 2 3 22 0 0 0 0 4 1 2 0 0 7,2
L Mike Ribeiro Dallas 4 1 4 5 -3 6 1 3 4 0 0 0 10 10,0 100 0 3 9 17 4 0 -4 0 4 1 2 0 0 7,0
D Bryan Berard Columbus 3 2 3 5 -4 2 2 3 5 0 0 0 18 11,1 0 1 2 1 27 0 1 1 0 3 2 2 0 0 7,6
C Scott Gomez New York Rangers 4 1 3 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 56 0 1 5 17 1 0 -1 1 4 1 2 0 0 7,0
L Alex Tanguay Calgary 4 1 3 4 3 4 0 2 2 0 0 0 14 7,1 100 1 2 5 17 3 0 -3 0 4 1 2 0 0 6,5
D John-Michael Liles Colorado 3 1 3 4 -2 2 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 6 7 26 0 2 2 0 3 1 3 0 0 8,3
D Christian Bäckman St-Louis 3 1 3 4 3 2 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 1 1 20 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,3
L Sergei Samsonov Chicago 4 2 2 4 2 4 1 1 2 0 0 0 8 25,0 0 0 1 8 17 5 1 -4 2 4 2 2 0 0 7,0
L Mattias Weinhandl Minnesota 4 2 2 4 1 0 1 2 3 0 0 0 7 28,6 33 0 0 3 15 1 2 1 1 4 2 2 0 0 7,5
R Bill Guerin New York Islander 5 1 3 4 5 2 1 1 2 0 1 1 12 8,3 62 0 1 3 15 0 1 1 4 5 1 2 0 0 7,2
R Petr Sykora Pittsburgh 3 2 2 4 4 4 1 1 2 0 0 0 13 15,4 100 0 0 3 16 2 0 -2 0 3 2 2 0 0 7,3
R Mikael Samuelsson Detroit 3 1 3 4 0 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 4 4 18 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7,6


Dernière édition par le Mar 7 Aoû - 23:08, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Pointeur Empty
MessageSujet: Re: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeMar 7 Aoû - 23:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky Edmonton 6 5 7 12 -2 2 5 5 10 0 0 0 23 21,7 0 0 1 5 19 3 0 -3 4 6 2 3 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Columbus 6 4 7 11 0 14 3 4 7 0 0 0 20 20,0 57 0 6 4 20 3 0 -3 5 6 4 4 0 0 7,6
C Joe Thornton San José 6 2 9 11 3 0 0 3 3 0 0 0 27 7,4 70 1 4 12 20 0 0 0 3 6 1 6 0 0 7,6
L Steve Bernier San José 6 4 6 10 3 10 1 3 4 0 0 0 36 11,1 40 0 7 4 19 0 2 2 1 6 2 6 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 6 4 6 10 0 6 2 6 8 0 0 0 24 16,7 25 0 7 5 20 3 2 -1 0 6 2 3 0 0 7,5
C Henrik Sedin Vancouver 6 2 7 9 2 8 1 4 5 0 0 0 15 13,3 47 1 8 6 21 4 1 -3 1 6 1 5 0 0 7,1
C Shane Doan Phoenix 6 3 6 9 0 16 2 1 3 0 0 0 19 15,8 50 0 5 8 22 2 0 -2 5 6 1 4 0 0 7,6
C Olli Jokinen Floride 5 5 4 9 3 14 0 2 2 0 1 1 17 29,4 57 1 3 7 20 1 0 -1 4 5 1 1 0 0 8,6
R Jaromir Jagr New York Rangers 6 5 4 9 -2 8 2 2 4 0 0 0 28 17,9 0 0 2 13 17 3 1 -2 2 6 2 2 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk Atlanta 5 5 4 9 2 8 3 2 5 0 0 0 17 29,4 60 1 1 5 17 1 0 -1 2 5 2 5 0 0 7,8
L Markus Näslund Vancouver 6 4 5 9 1 10 2 4 6 0 0 0 25 16,0 0 0 1 6 19 3 0 -3 3 6 2 2 0 0 7,3
L Alex Tanguay Calgary 6 3 5 8 4 6 1 4 5 0 0 0 18 16,7 100 1 3 5 17 3 0 -3 0 6 2 2 0 0 6,6
R Todd Bertuzzi Anaheim 5 3 5 8 0 14 1 2 3 0 0 0 21 14,3 100 0 11 12 21 2 1 -1 9 5 2 5 0 0 8,6
L Teemu Selänne Anaheim 5 3 5 8 -1 6 1 2 3 0 0 0 20 15,0 60 0 0 5 18 1 0 -1 1 5 2 5 0 0 7,4
R Marian Hossa Atlanta 5 3 5 8 4 4 1 3 4 0 0 0 19 15,8 33 0 3 8 20 1 1 0 9 5 2 5 0 0 8,4
C Daymond Langkow Calgary 6 3 5 8 3 4 2 2 4 0 0 0 19 15,8 59 0 1 7 18 3 0 -3 1 6 1 3 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Tampa Bay 5 4 3 7 -2 2 2 3 5 0 0 0 14 28,6 100 1 4 7 21 6 2 -4 1 5 2 4 0 0 7,2
C Brendan Morrison Vancouver 6 2 5 7 3 10 1 1 2 0 1 1 13 15,4 58 0 7 5 18 0 2 2 2 6 2 3 0 0 7,6
L Mark Parrish Minnesota 6 3 4 7 3 6 2 1 3 0 0 0 22 13,6 33 0 8 8 19 2 1 -1 3 6 2 6 0 0 7,8
C Yanic Perreault Chicago 6 3 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 68 0 1 7 17 4 0 -4 2 6 1 1 0 0 7,3
R Jarome Iginla Calgary 6 4 3 7 -1 6 2 1 3 0 0 0 26 15,4 75 1 15 10 21 1 4 3 8 6 2 3 0 0 8,1
L Miroslav Satan New York Islander 4 3 4 7 2 2 1 3 4 0 0 0 25 12,0 0 1 1 13 18 2 0 -2 0 4 2 4 0 0 8,5
C Pavol Demitra Minnesota 6 4 3 7 1 0 1 2 3 0 0 0 18 22,2 53 0 4 7 20 2 1 -1 2 6 4 4 0 0 7,5
D Mattias Öhlund Vancouver 6 3 4 7 2 0 3 2 5 0 0 0 11 27,3 0 0 12 7 29 0 5 5 9 6 2 2 0 0 8,1
L Kristian Huselius Calgary 6 3 4 7 1 6 1 1 2 0 0 0 15 20,0 0 0 5 13 15 3 0 -3 2 6 2 6 0 0 7,8
D Ed Jovanovski Phoenix 6 1 6 7 0 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 1 19 7 29 1 9 8 6 6 1 5 0 0 8,5
C Jarret Stoll Edmonton 6 3 4 7 3 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 55 1 1 13 19 4 2 -2 1 6 2 3 0 0 7,8
L Martin Erat Nashville 5 3 4 7 4 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 0 1 6 18 2 0 -2 1 5 2 3 0 0 7,4
R Jonathan Cheechoo San José 6 5 2 7 3 4 3 1 4 0 0 0 24 20,8 40 1 3 12 20 3 1 -2 0 6 2 3 0 0 7,6
R Steve Sullivan Nashville 5 3 4 7 4 2 1 2 3 0 0 0 21 14,3 50 0 0 8 19 3 1 -2 1 5 2 5 0 0 7,8
C *Travis Zajac New Jersey 4 3 4 7 -1 0 2 3 5 0 0 0 15 20,0 58 0 2 2 15 1 0 -1 4 4 2 4 0 0 7,7
R Paul Kariya St-Louis 5 2 5 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 16 12,5 0 0 3 9 18 2 0 -2 2 5 1 2 0 0 7,4
C Todd White Atlanta 5 2 5 7 -2 4 2 3 5 0 0 0 14 14,3 49 1 3 3 16 0 0 0 1 5 1 5 0 0 7,4
D Bryan Berard Columbus 6 2 5 7 -1 6 2 4 6 0 0 0 27 7,4 0 1 6 2 27 0 3 3 7 6 2 2 0 0 8,0
L Mike York Phoenix 6 3 4 7 0 8 1 3 4 0 0 0 31 9,7 100 0 4 6 20 0 0 0 1 6 3 4 0 0 7,8
R Milan Michalek Anaheim 5 4 3 7 1 2 1 0 1 0 0 0 15 26,7 100 0 3 6 14 3 0 -3 1 5 2 3 0 0 7,4
L Jan Hrdina Phoenix 6 4 3 7 2 6 1 1 2 0 1 1 21 19,0 69 1 5 8 17 2 0 -2 7 6 2 3 0 0 8,1
L Chris Higgins Montréal 5 2 5 7 2 4 1 2 3 0 0 0 26 7,7 67 0 2 15 20 2 0 -2 1 5 1 2 0 0 8,2
L Geoff Sanderson Edmonton 6 2 5 7 -2 6 1 5 6 0 0 0 18 11,1 100 0 4 4 19 4 1 -3 2 6 1 2 0 0 7,3
R Milan Hejduk Colorado 5 3 4 7 0 6 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 0 2 11 18 3 0 -3 0 5 1 3 0 0 7,8
L Martin Havlat Chicago 6 2 4 6 1 2 2 1 3 0 0 0 17 11,8 50 0 4 4 18 6 5 -1 3 6 2 2 0 0 7,3
C Saku Koivu Montréal 5 2 4 6 2 6 0 3 3 0 0 0 22 9,1 71 1 3 4 20 0 0 0 2 5 1 2 0 0 7,4
C Jozef Stumpel Floride 5 2 4 6 4 6 0 1 1 0 0 0 12 16,7 49 0 0 5 14 2 2 0 3 5 1 5 0 0 7,4
L Mattias Weinhandl Minnesota 6 3 3 6 1 4 2 3 5 0 0 0 11 27,3 25 0 3 5 15 2 2 0 1 6 3 3 0 0 7,3
R Jason Allison Montréal 5 4 2 6 1 10 2 1 3 0 0 0 18 22,2 0 0 0 5 11 2 0 -2 0 5 2 2 0 0 7,4
R Steven Reinprecht Phoenix 6 4 2 6 0 4 2 1 3 0 0 0 23 17,4 50 1 5 9 20 6 1 -5 0 6 2 3 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu Chicago 6 3 3 6 0 10 1 0 1 0 1 1 16 18,8 25 1 6 12 19 5 3 -2 5 6 2 3 0 0 7,5
D Brian Rafalski Detroit 5 1 5 6 -6 6 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 10 1 25 0 1 1 2 5 1 5 0 0 7,4
C Scott Gomez New York Rangers 6 1 5 6 -2 2 0 3 3 0 0 0 24 4,2 55 0 3 7 18 1 0 -1 2 6 1 2 0 0 7,0
D Kim Johnsson Minnesota 6 2 4 6 2 10 1 2 3 0 0 0 28 7,1 0 0 16 10 27 3 5 2 4 6 1 4 0 0 8,3


Dernière édition par le Mer 8 Aoû - 23:17, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Beny* ( MTL )

*Beny* ( MTL )


Messages : 587
Date d'inscription : 30/07/2007
Age : 34

Pointeur Empty
MessageSujet: Re: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky Edmonton 7 5 9 14 -3 2 5 6 11 0 0 0 24 20,8 0,0 0 2 6 18 4 0 -4 5 7 2 3 0 0 7,2
C Peter Forsberg Nashville 7 6 7 13 7 10 2 4 6 0 0 0 35 17,1 56,8 2 8 6 19 2 1 -1 4 7 2 7 0 0 8,4
C Joe Thornton San José 7 3 9 12 1 2 1 3 4 0 0 0 31 9,7 69,4 1 6 16 20 0 0 0 3 7 2 7 0 0 7,8
C Pavol Demitra Minnesota 8 6 6 12 4 2 2 3 5 0 0 0 25 24,0 53 0 6 7 20 2 1 -1 4 8 4 4 0 0 7,7
C Brendan Morrison Vancouver 8 4 8 12 7 10 1 2 3 0 2 2 17 23,5 58 0 7 6 18 1 3 2 3 8 2 5 0 0 7,7
L Chris Higgins Montréal 7 3 8 11 5 8 1 4 5 0 0 0 34 8,8 50 0 4 23 20 5 0 -5 1 7 1 2 0 0 8,1
R Todd Bertuzzi Anaheim 8 5 6 11 -2 32 3 3 6 0 0 0 34 14,7 60 0 22 18 20 4 2 -2 13 8 4 7 0 0 8,3
C Sergei Fedorov Columbus 8 4 7 11 1 16 3 4 7 0 0 0 27 14,8 54 0 6 6 20 4 0 -4 7 8 4 4 0 0 7,5
L Mike York Phoenix 8 6 5 11 -1 8 3 4 7 0 0 0 39 15,4 100 0 6 9 20 0 1 1 1 8 3 4 0 0 8,0
L Rick Nash Columbus 8 4 7 11 1 14 2 6 8 0 0 0 28 14,3 40 0 7 8 19 5 2 -3 2 8 2 3 0 0 7,3
